
           .gif)

Процессоры на рынке Иркутска
|
Минимальные цены на процессоры в г. Иркутске:
| Процессоры AMD |
|---|
| $30,00 | AMD K6-2/233 |
| $41,20 | AMD K6-2/333 |
| $42,00 | AMD K6-2/300 |
| $46,80 | AMD K6-2/350 |
| $55,80 | AMD K6-2/400 |
| $58,20 | AMD K6-2/450 |
| $64,70 | AMD K6-2/500 |
| $70,00 | AMD K6-2/533 |
| $88,80 | AMD K6-III/400 |
| $124,00 | AMD K7 Athlon/500 |
| $134,30 | AMD K7 Athlon/550 |
| $145,40 | AMD K7 Athlon/600 |
| $162,60 | AMD K6-III/450 |
| $166,50 | AMD K7 Athlon/650 |
| $203,10 | AMD K7 Athlon/700 |
| $220,30 | AMD K7 Athlon/750 |
| $727,60 | AMD K7 Athlon/950 |
| Процессоры Cyrix |
|---|
| $28,30 | Cyrix M2/300 |
| $29,70 | Cyrix M2/266 |
| $31,00 | Cyrix M2/333 |
| Процессоры Intel |
|---|
| $75,00 | Intel Celeron/400 (128Kb) socket 370 |
| $78,00 | Intel Celeron/433 (128Kb) socket 370 |
| $78,00 | Intel Pentium II/266 (512kb) |
| $80,00 | Intel Celeron/366 (128Kb) |
| $82,00 | Intel Celeron/333 (128Kb) |
| $84,00 | Intel Celeron/300 (128KB) |
| $84,50 | Intel Celeron/366 (128Kb) socket 370 |
| $103,70 | Intel Celeron/466 (128Kb) socket 370 |
| $105,00 | Intel Celeron/500 (128Kb) socket 370 |
| $120,40 | Intel Celeron/533 (128Kb) socket 370 |
| $125,00 | Intel Celeron/566 (128Kb) socket 370 |
| $128,00 | Intel Celeron/400 (128k) |
| $134,60 | Intel Celeron/600 (128Kb) socket 370 |
| $145,00 | Intel Pentium III/450 (512) |
| $145,86 | Intel Pentium II/350 (512kb) |
| $157,00 | Intel Pentium III/500 (512kb) |
| $158,40 | Intel Pentium II/400 (512kb) |
| $166,40 | Intel Celeron/633 (128Kb) socket 370 |
| $174,00 | Intel Pentium III/533 (512kb) |
| $179,00 | Intel Pentium III/550 (512kb) |
| $193,49 | Intel Pentium II/450 (512Kb) |
| $204,10 | Intel Celeron/667 (128Kb) socket 370 |
| $220,40 | Intel Pentium III/667 (512kb) |
| $223,00 | Intel Pentium III/600 (512kb) |
| $247,60 | Intel Pentium III/700 (512kb) |
| $250,00 | Intel Pentium III/650 (512kb) |
| $258,70 | Intel Pentium III/733 (512kb) |
| $344,10 | Intel Pentium III/800 (512kb) |
| $389,90 | Intel Pentium III/750 (512kb) |
| $920,00 | Intel Coppermine/866 (256Kb) FCPGA |
| $1363,37 | Intel Pentium III/550 Xeon |
Сэкономь!
Обратите внимание на поразительный разброс цен на одинаковые процессоры в разных фирмах г. Иркутска - отличия на десятки и сотни долларов.
| 69% | $760,90 | Intel Pentium III/800 (512kb) |
| 62% | $291,00 | Intel Pentium III/550 (512kb) |
| 59% | $321,75 | Intel Pentium III/600 (512kb) |
| 45% | $107,70 | AMD K7 Athlon/550 |
| 38% | $87,00 | Intel Pentium III/450 (512) |
| 37% | $147,40 | Intel Pentium III/700 (512kb) |
| 37% | $130,60 | Intel Pentium III/667 (512kb) |
| 28% | $67,00 | Intel Pentium III/533 (512kb) |
| 27% | $58,00 | Intel Pentium III/500 (512kb) |
| 26% | $27,60 | Intel Celeron/433 (128Kb) socket 370 |
| 25% | $47,80 | AMD K7 Athlon/600 |
| 24% | $24,00 | Intel Celeron/400 (128Kb) socket 370 |
| 22% | $74,30 | Intel Pentium III/733 (512kb) |
| 18% | $17,20 | Intel Celeron/366 (128Kb) |
| 17% | $21,00 | Intel Celeron/500 (128Kb) socket 370 |
| 16% | $17,20 | AMD K6-III/400 |
| 16% | $15,50 | Intel Celeron/366 (128Kb) socket 370 |
| 14% | $24,14 | Intel Pentium II/350 (512kb) |
| 13% | $24,00 | Intel Pentium II/400 (512kb) |
| 12% | $18,90 | Intel Celeron/600 (128Kb) socket 370 |
| 9% | $24,00 | Intel Pentium III/650 (512kb) |
| 9% | $37,10 | Intel Pentium III/750 (512kb) |
Сравним количество моделей, предложений и входов пользователей по процессорам разной архитектуры. Более 50% пользователей интересуются процессорами Celeron, в то время как фирмы-продавцы активно предлагают процессоры класса Pentium III. Процессоры AMD K7 (как альтернативу Pentium III) предлагает небольшое количество фирм, хотя к ним имеется интерес пользователей.
На графике визуально представлено соотношение тактовой частоты и цены на процессоры (кроме процессора AMD K7/950). Хорошо видно, что цена (вертикальная ось) увеличивается постепенно. Интересно, что резкие скачки цен наблюдаются либо на новые модели, либо на модели, снятые с производства. Первые имеют завышенную цену как новые товары, а вторые - как редко встречающиеся.
|

           .gif)
|